РЕМОНТ СНЕГОХОДОВ
Уважаемые клиенты, ниже указаны ориентировочные цены и лишь на некоторые виды работ, которые предоставляет наш автосервис.
Стоимость работ может различаться в зависимости от марки, модели и класса Вашего автомобиля. Стоимость других работ пожалуйста уточняйте по телефонам автосервиса.
| ДЕТАЛИ И УЗЛЫ | ЦЕНА |
|---|---|
| ТО снегохода | от 3500 рублей |
| Ремонт ДВС | от 12000 рублей |
| Диагностика | 1000 рублей |
| Замена тормозной жидкости | 500 рублей |
| Замена охлаждающей жидкости | 500 рублей |
| Ремонт редуктора КПП | 500 рублей |
| Жестяные работы (Правка рычагов, рулевых тяг, рул и т.д.) | 6000 рублей |
| Замена трака | от 700 рублей |
| Установка лебёдки | 4000 рублей |
| Сварка пластика (За 1 см) | от 50 рублей |
| Мойка, чистка, синхронизация карбюратора | от 1500 рублей |
| Смазка ходовой | 500 рублей |
| Замена ремня вариатора | 500 рублей |
| Смазка ходовой | 500 рублей |
| Регулировка схождения лыж | 500 рублей |
| Натяжка цепи редуктора | 200 рублей |
| Чистка, регулировка, синхронизация карбюраторов | 1500 рублей |
| Регулировка клапанов | 1500 рублей |
| Замена направляющих трака | 3000 рублей |
| Замена направляющих лыж | 500 рублей |
| Замена передних рычагов | 1000 рублей |
| Замена элементов пластика | от 5000 рублей |
| Замена трака | 6000 рублей |
| Ремонт КПП | от 3000 рублей |
| Ремонт вариатора | от 2000 рублей |
| Снятие/установка двигателя | от 8000 рублей |
| Ремонт рамы | от 10000 рублей |
| Ремонт задней подвески | от 3000 рублей |
| Ремонт системы охлаждения | от 1000 рублей |
ЗАПИСАТЬСЯ НА ДИАГНОСТИКУ
оставьте заявку на сайте и мы вам перезвоним для записи на бесплатную диагностику ходовой или позвоните по телефону 8 (923) 617-24-06

г. Кемерово, ул. Береговая, 39
09:00 - 19:00